Product Description
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | Suction connection (Inlet) | OUT | Discharge connection (Outlet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGC | Barrier gas connection | BGF | Barrier gas flow meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGM | Barrier gas manometer | BGR | Barrier gas pressure regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | Condensate drain | CWD | Cooling water drain plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWI | Cooling water inlet | CWO | Cooling water outlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB | Eye bolt | GB | Gas ballast valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBS | Gas ballast silencer | IS | Inlet screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP | Magnetic plug | NP | Nameplate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODP | Oil drain plug | OFP | Oil fill plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSG | Oil sight glass | PMR | Plug for manual rotation of rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | Silencer | TS | Temperature switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSD | Variable Speed Drive |
NOTE
Technical term.
In this instruction manual, we consider that the term ‘machine’ refers to the ‘vacuum pump’.
NOTE
Illustrations.
In this instruction manual, the illustrations may differ from the appearance of the machine.